- Главная
- /
- Платные услуги
Услуги и цены

Во всем мире 15 октября признан Днем борьбы с раком молочной железы. В честь этого события c 12 по 31 октября в клиниках «РЖД-Медицина» проводится акция «Розовая лента», в рамках которой любая женщина может пройти обследование молочных желез по специализированной цене – со скидкой до 20%.
В акции участвуют два чекапа – комплекс для женщин до 40 лет и для женщин после 40.
Женщины до 40 лет пройдут:
- Приемы врача-гинеколога (первичный и по результатам обследований)
- Общий (клинический) анализ крови
- Ультразвуковое исследование молочных желез
А в комплекс для женщин после 40 входит:
- Приемы врача-гинеколога (первичный и по результатам обследований)
- Общий (клинический) анализ крови
- Маммография
Традиционно лозунг акции «Розовая лента» звучит как «Знать и не бояться». Проверьте свое здоровье сейчас, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне.
Подробности и запись – по телефонам: 8 800 100 08 954 8(49244) 94 555.
Постановление Правительства РФ № 736 от 11.05.2023 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
Со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями (при их наличии), с учетом и на основании которых (соответственно) оказываются медицинские услуги, можно ознакомиться на сайтах
Интернет-портал правовой информации Министерство здравоохранения Российской Федерации
Прейскурант на медицинские услуги
Показать/скрыть прайс-лист
Раздел № 1 | ||
В06.047.004.001 | Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) | 1282 |
В01.047.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | 1205 |
В01.047.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | 1040 |
В04.047.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- терапевта | 341 |
В04.033.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- профпатолога | 341 |
В01.047.005.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта участкового на дому | 1397 |
В01.028.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1276 |
В01.028.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1040 |
В04.028.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- оториноларинголога | 341 |
А16.08.011.000 | Удаление инородного тела носа | 402 |
А16.08.016.000 | Промывание лакун миндалин | 286 |
А16.25.012.001 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 110 |
А16.08.023.000 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 352 |
А16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 215 |
А12.25.001.000 | Тональная аудиометрия | 567 |
А03.25.001.000 | Вестибулометрия | 149 |
А11.08.004.000 | Пункция околоносовых пазух | 710 |
В01.029.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный | 1205 |
В01.029.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный | 1040 |
В04.029.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- офтальмолога | 341 |
А02.26.013.000.1 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор простых очков) | 215 |
А02.26.013.000.2 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор сложных очков) | 286 |
А16.26.051.000 | Удаление инородного тела роговицы | 985 |
А16.26.034.000 | Удаление инородного тела конъюктивы | 308 |
А03.26.008.000 | Рефрактометрия | 402 |
А02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 281 |
А02.26.003.000.1 | Офтальмоскопия на мидриазе | 325 |
А02.26.004.000 | Визометрия | 149 |
А02.26.005.000 | Периметрия | 374 |
А02.26.015.000 | Тонометрия глаза | 286 |
А02.26.004.002 | Определение сумеречного зрения (мезотест) | 215 |
А03.26.001.000 | Биомикроскопия глаза | 385 |
А02.26.009.000 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 55 |
А02.26.024.000 | Определение характера зрения,гетерофории | 55 |
В01.029.001.003 | Осмотр (консультация) врача-офтальмолога на дому | 1397 |
В01.023.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 1276 |
В01.023.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 1040 |
В04.023.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- невролога | 341 |
В01.023.001.004 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога на дому | 1397 |
B01.041.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1205 |
B01.054.007.001 | Классическая корпоральная иглотерапия | 611 |
A21.30.019.000 | Фармакопунктура | 369 |
A21.30.014.000 | Поверхностная иглотерапия | 429 |
В01.001.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1276 |
В01.001.002.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1040 |
В04.001.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога | 341 |
А11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 743 |
А11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 534 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 1205 |
А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3218 |
А16.20.001.001 | Опорожнение кист шейки матки | 1166 |
А11.20.006.001 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1166 |
А11.20.009.000 | Зондирование матки | 1073 |
А16.20.059.000 | Удаление инородного тела из влагалища | 572 |
А16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 875 |
В01.001.001.007 | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога на дому | 1397 |
В01.057.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 1205 |
В01.057.002.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный | 1040 |
В04.057.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- хирурга | 341 |
A11.01.017.000 | Пункция гнойного очага | 853 |
A11.30.013.000 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 2321 |
A16.01.001.000 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1700 |
A16.01.002.000 | Вскрытие панариция | 1414 |
A16.01.003.000 | Некрэктомия | 1414 |
A16.01.004.000 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1700 |
A16.01.008.000 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1700 |
A16.01.009.001 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1700 |
A16.01.011.000 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1414 |
A16.01.012.000 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1414 |
A16.01.016.000 | Удаление атеромы | 1700 |
A16.01.018.000 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1700 |
A16.01.019.000 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1414 |
A16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 1700 |
A16.01.030.000 | Иссечение грануляции | 1700 |
A16.01.004.003 | Вторичная хирургическая обработка раны с иссечением краев раны и наложением швов | 1980 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1700 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 см) | 1133 |
A16.01.027.003 | Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией ногтевой пластины | 1700 |
A16.01.004.005 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1700 |
A16.01.004.006 | Хирургическая обработка ран поверхностных | 1700 |
A16.01.004.019 | Хирургическая обработка гнойных ран | 1975 |
A16.01.012.001 | Вскрытие мелких поверхностных абсцессов кожи | 1133 |
A16.01.012.002 | Вскрытие, дренирование абсцессов, флегмон и костных панарициев | 2134 |
A16.01.012.005 | Вскрытие лимфаденита, гидраденита | 1414 |
A16.01.012.006 | Иссечение лигатурных свищей | 1975 |
A11.30.028.000 | Пункция гематом | 1271 |
A11.30.029.000 | Пункция сером | 1271 |
A16.01.001.001 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1975 |
A16.01.004.008 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 1133 |
A16.01.004.009 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см без ушивания | 1700 |
A16.01.004.010 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с ушиванием | 1700 |
A16.01.004.011 | Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 2134 |
A16.01.017.012 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 2-х см | 1414 |
A16.01.017.013 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований более 2-х см | 1848 |
A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей от 1 см до 2-х см | 1414 |
A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей более 2-х см | 1975 |
A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей на лице и зоне декольте | 2536 |
A16.01.032.011 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей волосистой части головы | 1700 |
A16.30.057.001 | Снятие послеоперационных швов, лигатур до 2-х см | 858 |
A16.30.058.007 | Снятие послеоперационных швов, лигатур более 2-х см | 1133 |
А23.01.001.000 | Коагуляция остороконечных кондилом | 561 |
A16.01.004.016 | Вторичное оперативное лечение ран | 1700 |
A16.01.004.018 | Наложение циркулярной повязки | 1133 |
A25.30.046.000 | Первичная хирургическая обработка раны при ожогах I-II степени | 1700 |
A16.01.002.002 | Вскрытие паронихия | 1700 |
A16.01.017.007 | Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома) | 1980 |
A15.30.008.001 | Перевязка | 776 |
В01.057.001.007 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга на дому | 1397 |
B01.053.001.000 | Приём (осмотр,консультация) врача-уролога первичный | 1205 |
B01.053.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога повторный | 1040 |
B04.053.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- уролога | 341 |
А16.21.013.000 | Обрезание крайней плоти | 15763 |
А16.28.025.004 | Троакарная эпицистостомия | 12733 |
А16.21.015.000 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 4246 |
А16.21.028.003 | Рассечение уздечки | 4246 |
В06.001.088.002 | Электрокоагуляция кондилом папиллом половых органов (за 1 шт.) | 2668 |
А16.28.058.000 | Вправление парафимоза | 1821 |
А16.28.058.001 | Рассечение парафимоза | 1942 |
А21.21.001.000 | Массаж простаты | 611 |
А16.28.040.000 | Бужирование уретры | 853 |
А11.21.012.000 | Биопсия яичка | 369 |
А11.27.007.002 | Блокада семенного канатика | 853 |
А11.21.002.000 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 369 |
В01.008.001.000 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 1205 |
В01.008.002.000 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 1040 |
В04.008.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога | 341 |
А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 0 |
А16.01.017.002.1 | Бородавка околоногтевая | 1337 |
А16.01.017.002.2 | Бородавка подошвенная 0,5 см | 1067 |
А16.01.017.002.3 | Бородавка подошвенная от 0,5 -до 0,9 см | 1337 |
А16.01.017.002.4 | Бородавка подошвенная от 1,0 -1,5 см | 1601 |
А16.01.017.002.5 | Бородавка др.локализаций | 1205 |
А16.01.017.002.6 | Папиллома за 1 шт | 270 |
А16.01.017.002.7 | Папиллома за 5 шт | 803 |
А16.01.017.002.8 | Папиллома верхнего и нижнего века | 1205 |
А16.01.017.002.9 | Паппилома (от 5 до 50 шт) за 1 шт | 138 |
А16.01.017.002.10 | Паппилома (от 50 до 100 шт) за 1 шт | 110 |
А16.01.017.002.11 | Паппилома (от 100 и свыше) за 1 шт | 72 |
А16.01.017.002.12 | Атерома | 1067 |
А16.01.017.002.13 | Атерома века | 1205 |
А16.01.017.002.14 | Гемангиома сенильная | 1067 |
А16.01.017.002.15 | Гемангиома звездчатая | 1205 |
А16.01.017.002.16 | Милиумы 1 шт | 270 |
А16.01.017.002.17 | Милиумы 5 шт | 1001 |
А16.01.017.002.18 | Милиумы от 5 до 20 шт | 204 |
А16.01.017.002.19 | Милиумы от 20 до 100 шт | 138 |
А16.01.017.002.20 | Удаление татуировки (штриховая) 1 кв.см. | 671 |
А16.01.017.002.21 | Удаление татуировки (пунктирная) 1 кв.см. | 671 |
А16.01.017.002.22 | Безпигментный невус (лицо) | 1469 |
А16.01.017.002.23 | Безпигментный невус (тело) | 1205 |
А16.01.017.002.24 | Кератома сенильная до 0,5 см | 1073 |
А16.01.017.002.25 | Кератома сенильная от 0,5 до 0,9 см | 1337 |
А16.01.017.002.26 | Кератома сенильная от 0,9 до 1,5 см | 1601 |
А16.01.017.002.27 | Кондиллома (1 шт) | 1067 |
А16.01.017.002.28 | Кондиллома (5 шт) | 2134 |
А16.01.017.002.29 | Кондиллома (10 шт) | 4004 |
А16.01.017.002.30 | Конгагиозный моллюск (1шт) | 336 |
А16.01.017.002.31 | Конгагиозный моллюск (5шт) | 1337 |
А16.01.017.002.32 | Невус себорейный до 0,5 см | 1073 |
А16.01.017.002.33 | Невус себорейный от 0,5 до 0,9 см | 1469 |
А16.01.017.002.34 | Невус себорейный от 0,9 до 1,5 см | 1738 |
А16.01.017.002.35 | Милиумы (5шт) | 1067 |
А16.01.017.002.36 | Гигрома до 0,5 см | 1337 |
А16.01.017.002.37 | Гигрома от 0,5 до 0,8 см | 1738 |
А16.01.017.002.38 | Мягкая фиброма | 1067 |
А16.01.017.002.39 | Дерматофиброма 0,5 см | 1205 |
А16.01.017.002.40 | Дерматофиброма 0,5 -1,0 см | 1469 |
А16.01.017.002.41 | Нейрофиброма | 1469 |
А16.01.017.002.42 | Кожный рог 0,5 см | 1205 |
А16.01.017.002.43 | Кожный рог от 0,5 до 0,8 см | 1337 |
А16.01.017.002.44 | Удаление пиогенной гранулемы | 1337 |
А16.01.017.002.45 | Мозоль на пальце стопы | 1337 |
А16.01.017.002.46 | Пиогенная гранулема 0,5 см | 1205 |
А16.01.017.002.47 | Пиогенная гранулема от 0,5 до 1,3 см | 1601 |
А16.01.017.002.48 | Ксантелазмы век | 1337 |
А16.01.017.002.49 | Трихоэпителиома 0,5 см | 1067 |
А16.01.017.002.50 | Трихоэпителиома от 0,5 до 1,0 см | 1469 |
А16.01.017.002.51 | Трихолимома | 1205 |
А16.01.017.002.52 | Трихофолликулома 0,5 см | 1205 |
А16.01.017.002.53 | Трихофолликулома 0,6 -1,0 см | 1469 |
А16.01.017.002.54 | Цилиндрома 0,5 см | 1205 |
А16.01.017.002.55 | Сирингома 1 шт | 534 |
А16.01.017.002.56 | Сирингома 5 шт | 1337 |
А11.01.010.000.1 | Локальное введение лекарственных препаратов | 336 |
В01.008.001.004 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматолога на дому | 1397 |
В01.015.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1205 |
В01.015.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 1040 |
В04.015.002.000.1 | Профилактический прием врача-кардиолога | 341 |
В01.015.001.004 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога на дому | 1397 |
В01.058.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | 1205 |
В01.058.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 1040 |
В04.058.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- эндокринолога | 341 |
В01.058.001.004 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога на дому | 1397 |
В01.036.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1205 |
В01.036.002.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1040 |
В04.036.002.000 | Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- психиатра-нарколога | 341 |
Рентгенологическое отделение | ||
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 468 |
А06.09.007.001.1 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 803 |
А06.09.007.001.2 | Прицельная рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 1469 |
А06.03.023.000 | Рентгенография ребер | 1073 |
A06.03.022.000 | Рентгенография ключицы в одной проекции | 803 |
А06.30.004.000 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1337 |
А06.03.005.000.2 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 1337 |
А06.03.005.000.1 | Рентгенография всего черепа в одной проекции | 732 |
A06.03.052.000 | Рентгенография стопы в одной проекции | 671 |
А06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1067 |
А06.03.032.000.1 | Рентгенография кисти руки в одной проекции | 666 |
А06.03.032.000.2 | Рентгенография кисти руки в двух проекциях | 1067 |
А06.03.054.000.2 | Рентгенография пальцев ноги в двух проекциях | 803 |
А06.03.054.000.1 | Рентгенография пальцев ноги в одной проекции | 534 |
А06.03.034.000.2 | Рентгенография пальцев руки в двух проекциях | 803 |
А06.03.034.000.1 | Рентгенография пальцев руки в одной проекции | 534 |
А06.03.053.000.1 | Рентгенография плоскостопной стопы в двух проекциях | 1601 |
А06.03.050.000.1 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 534 |
А06.03.050.000.2 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 935 |
А06.04.005.000.2 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1155 |
А06.04.005.000.1 | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 732 |
А06.04.011.000 | Рентгенография бедренного сустава в одной проекции | 869 |
А06.03.043.000.1 | Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 671 |
А06.03.043.000.2 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1205 |
А06.04.003.000.2 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1067 |
А06.04.003.000.1 | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 671 |
А06.04.004.000.1 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 803 |
А06.04.004.000.2 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 534 |
А06.04.012.000.1 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1067 |
А06.04.012.000.2 | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 534 |
А06.04.012.000.3 | Рентгенография голени в двух проекциях | 1205 |
А06.04.012.000.4 | Рентгенография голени в одной проекции | 671 |
А06.04.010.000.1 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 803 |
А06.04.010.000.2 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1337 |
А06.08.003.000 | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 671 |
А06.08.005.000 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 803 |
А06.08.004.000 | Рентгенография носоглотки | 803 |
А06.07.003.000 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 534 |
А06.03.013.000.2 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника в двух проекциях | 1738 |
А06.03.013.000.1 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника в одной проекции | 935 |
А06.03.015.000.2 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1738 |
А06.03.015.000.1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 935 |
А06.03.010.000.2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1337 |
А06.03.010.000.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 803 |
А06.03.017.000.2 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1469 |
А06.03.017.000.1 | Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 803 |
А06.03.041.000 | Рентгенография всего таза в одной проекции | 1067 |
А06.07.009.000 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 803 |
А06.03.056.000 | Рентгенография костей лицевого скелета в одной проекции | 803 |
А06.04.001.000 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в одной проекции | 803 |
A06.20.004.000 | Маммография | 1579 |
А06.28.002.000 | Внутривенная урография | 4004 |
А06.28.013.000 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1337 |
А06.28.007.000 | Цистография | 3003 |
А06.16.007.000 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 3399 |
А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 2063 |
А06.18.001.000 | Ирригоскопия | 4125 |
А06.20.001.000 | Гистеросальпингография | 1469 |
Физиотерапевтическое отделение (1 процедура) | ||
А17.03.001.000 | Электрофорез | 270 |
А17.30.031.000 | Воздействие магнитными полями | 204 |
А17.01.007.000 | Дарсонвализация местная | 336 |
А17.30.032.000 | Воздействие токами надтональной частоты | 336 |
А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 204 |
А17.30.017.000 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 336 |
А22.01.006.000 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 204 |
А22.08.006.000 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (КУФ) | 204 |
А22.31.003.000 | Воздействие ультразвуком | 336 |
А17.30.003.000 | Диадинамотерапия ДДТ | 336 |
А17.30.004.000 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 242 |
А17.30.007.000 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 270 |
А17.30.018.000 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 270 |
А22.01.005.000 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 204 |
А17.30.008.000 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 138 |
А17.30.016.000 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 270 |
Ультразвуковая диагностика | ||
A04.04.001.012 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 935 |
A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 935 |
A04.04.001.011 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 935 |
A04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 935 |
A04.01.001.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 534 |
A04.01.002.000 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 534 |
A04.01.001.003 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с цветным допплеровским картированием | 671 |
A04.07.002.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 671 |
A04.22.001.003 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с цветным допплеровским картированием | 1067 |
A04.22.005.000 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | 1881 |
A04.23.001.000 | Нейросонография | 1095 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1337 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1337 |
A04.12.003.000 | Дуплексное сканирование аорты | 1067 |
A04.12.005.000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2305 |
A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1337 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1337 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2305 |
A04.12.006.000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2305 |
A04.12.020.000 | Ультразвуковое исследование брюшной аорты или нижней полой вены | 1205 |
A04.12.025.000 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей с цветным допплеровским картированием | 1205 |
A04.12.026.000 | Дуплексное сканирование сосудов почек, брюшной аорты с цветным допплеровским картированием | 1337 |
A04.12.023.000 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий и брюшного отдела аорты с цветным допплеровским картированием | 1205 |
A04.30.014.000 | Измерение лодыжечного индекса с использованием дуплексного сканирования артерий нижних конечностей | 402 |
A04.28.003.001 | Ультразвуковоой поиск эктопированного яичка | 1067 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1337 |
A04.21.003.000 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1067 |
A04.21.001.006 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 935 |
A04.21.001.007 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с цветным допплеровским картированием и УЗДГ | 1760 |
A04.21.003.004 | Дуплексное сканирование сосудов семенного канатика с цветным допплеровским картированием | 1337 |
А04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости( комплексное) | 1337 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1001 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование мужских половых органов (предстательной железы+мочевой пузырь) | 1001 |
А04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1276 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1639 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1067 |
А04.20.002.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1337 |
А04.20.001.006 | Ультразвуковое исследование при беременности I триместра | 1337 |
А04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование плода ( II,III триместре) | 1518 |
А04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 935 |
А04.20.004.001 | Эхогистеросальпингография | 2976 |
B03.052.001.000.1 | Ультразвуковое исследование детям до 1 года комплексное (4 исследования) | 3218 |
B03.052.001.000.2 | Ультразвуковое исследование детям до 1 года комплексное (3 исследования) | 2607 |
Эндоскопические исследования | ||
А03.16.001.000 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2002,00 |
А03.19.002.000 | Ректороманоскопия | 1760,00 |
А03.18.001.000 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 2871,00 |
A03.19.003.000 | Ректосигмоидоскопия | 1941,50 |
А03.08.001.000 | Ларингоскопия | 1336,50 |
В01.059.002.026 | Эндоскопическая экспресс-диагностика наличия Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка,на основании быстрого уреазного Хелпил-теста по биоптатам из слизистой оболочки | 671,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
Клинические исследования | ||
В03.016.003.000 | Общий (клинический)анализ крови развернутый | 776 |
А09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 116 |
А08.05.004.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 165 |
А12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 83 |
А08.05.006.000 | Определение лейкоцитарной формулы | 160 |
А08.05.003.000 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 198 |
А08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 154 |
А08.05.005.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 204 |
А12.05.014.000 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 50 |
А12.05.015.000 | Исследование времени кровотечения | 50 |
А12.06.011.002 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 215 |
В03.016.019.000 | Общий анализ мочи с микроскопией | 369 |
А09.28.022.000 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 55 |
А09.28.003.000 | Определение белка в моче | 132 |
А09.28.011.000 | Определение глюкозы в моче | 110 |
А09.28.001.000 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 110 |
А09.28.007.000 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 55 |
А09.28.015.001 | Исследование уровня ацетона (кетоновых тел) в моче с помощью тест-полоски | 50 |
А25.30.001.004 | Определение мочи по Нечипоренко | 176 |
А09.28.006.000 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 391 |
А25.30.001.003 | Определение мочи по Земницкому | 149 |
А25.30.001.005 | Определение диастазы мочи | 110 |
А09.09.001.000 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 270 |
А26.21.001.001 | Микроскопическое исследование отделяемого на микрофлору | 259 |
Биохимические исследования | ||
А09.05.023.000 | Определение уровня глюкозы в крови | 259 |
А09.05.083.000 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 446 |
А12.05.027.000 | Определение протромбинового времени в крови | 215 |
А09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 231 |
А09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 253 |
А09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 215 |
А09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 215 |
А09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 204 |
А09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 402 |
А09.05.104.000 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 77 |
А09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 259 |
А09.05.041.000 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 286 |
А09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 286 |
В03.005.006.000 | Коагулограмма | 644 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности в крови | 198 |
А09.05.027.000 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови | 198 |
А09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 270 |
А09.05.009.000 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 110 |
А12.06.019.003 | Исследование антител к ревматоидному фактору | 121 |
А12.05.005.001 | Определение группы крови и резус-фактора | 259 |
